Questo programma supporta i seguenti modi di trasmissione e ricezione:
| CW | |||||||
| DominoEX 4 5 | DominoEX 8 11 | DominoEX 16 | DominoEX 22 | ||||
| Feld-Hell | Slow-Hell | Feld-Hell-X5 X9 | FSK-Hell | FSK-Hell 105 | Hell-80 | ||
| MFSK-8 | MFSK-16 | MFSK-16 pix | |||||
| MT-63 / 500 | MT-63 / 1000 | MT-63 / 2000 | |||||
| PSK-31 | QPSK-31 | PSK-63 125 | QPSK-63 | QPSK-125 | PSK-250 | QPSK-250 | |
| OLIVIA | vari toni e larghezzze di banda | ||||||
| RTTY | vari Baud Rates, Shifts, Num di data bits, etc. | ||||||
| Throb-1 | Throb-2 | Throb-4 | ThrobX-1 | ThrobX-2 | ThrobX-4 | ||
| WWV | sola Ricezione - calibrazione della scheda audio con il WWV | ||||||
| Freq Analysis | sola Ricezione - attivo per il (prossimo) ARRL FMT (freq meas test). | ||||||














